大阪万博の全パビリオンをリスト化し、合わせて筆者の巡った70パビリオンの見所もまとめました。パビリオン巡りのご参考にどうぞ。
大阪万博・全99パビリオンの一覧表
筆者はこれまで4回万博を訪問し、急ぎ足で70パビリオンを巡りましたが、これだけ巡るとどこが訪問済みかが段々分からなくなってきてしまいました。そこで一覧表を作成し、記録を整理してみることにしました。
パビリオンの番号と名前は公式マップの情報に準拠しました。公式マップではパビリオン以外の建物(ステージや休憩所など)にも付番しているため、リストには一部欠番があります。筆者が未訪問のパビリオンについては、名前以外は空欄としています。
番 号 | 名前 | 種類 | 特徴・見所 | 入 館 | 所 要 | 推 奨 | 子 供 | 記 事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | ネパール | |||||||
C02 | ルクセン ブルク | 空間 | ハンモックに寝て眺める 風景映像は没入感あり | ○ | 20● | △ | ■ | |
C03 | ドイツ | 科学 | 手持ちデバイスで持続 可能性の取組を詳説 | ○ | 20 | △ | 子 | ■ |
C04 | 韓国 | ショー | 光と音のショー&巨大ス クリーンで「未来の韓国」 | ◎ | 20● | △ | ■ | |
C05 | コモンズF | 文化 | カザフスタンは見学 ツアーで詳細説明あり | 10 | ■ | |||
C07 | アゼル バイジャン | 空間 | 建物外観&エントランス の「回る木像」が見所 | 15 | ■ | |||
C09 | 夜の地球 | 産業 | 輪島塗の沈金技術で地球 儀・都市地図を再現 | 5 | △ | ■ | ||
C10 | モナコ | 空間 | 別棟タワー内は深海をイ メージさせる不思議空間 | 10 | ■ | |||
C11 | トルコ | 空間 | 展示は少なめ、見所は物 販&トルコアイスの実演 | 5 | ■ | |||
C12 | タイ | 産業 | 展示テーマは医療、館内 はタイハーブの香り充満 | ◎ | 20 | ■ | ||
C13 | スペイン | 空間 | オレンジ色のド派手空間で 文化習俗をスマートに紹介 | 15 | △ | ■ | ||
C14 | サウジ アラビア | 空間 | 小部屋を寄せ集めた構造で 中世アラブの街並み再現 | ○ | 20 | △ | ■ | |
C15 | オースト ラリア | 空間 | 原始の森&没入感ある180 度映像で大自然を紹介 | ◎ | 10 | △ | ■ | |
C16 | インドネシア | 空間 | 本物の植物で熱帯雨林を再 現、影絵など伝統文化紹介 | 15 | ☆☆ | ■ | ||
C17 | インド (バーラト) | 産業 | 宇宙開発・仏教美術から 鉱石までカオスな展示内容 | ○ | 15 | ■ | ||
C18 | ウズベキ スタン | |||||||
C19 | セルビア | |||||||
C20 | バングラ デシュ | 産業 | 繊維業を中心とした国内 産業を紹介 | 5 | ■ | |||
C21 | セネガル | 産業 | 大型ディスプレイで名所 紹介、革製品の展示も | 5 | ■ | |||
C22 | エジプト | |||||||
C23 | コモンズB | |||||||
S01 | コモンズC | |||||||
S02 | チリ | 文化 | 3面に配された巨大ディス プレイで現地の風景を再現 | 5 | ■ | |||
S03 | チュニジア | |||||||
S04 | カンボジア | 空間 | 現地の水田を再現、アン コールワットの模型も | 10 | ☆ | ■ | ||
S05 | アルジェリア | 文化 | 現地の少女が国の魅力を 紹介、宝飾品の展示も | 10 | ■ | |||
S06 | バルト | 空間 | 大量の植物標本を壁面に ずらっと配置 | 5 | ■ | |||
S07 | 欧州連合 | 科学 | SDGs中心の展示、内装は 非常にポップ | 10 | ■ | |||
S08 | ベルギー | |||||||
S09 | イタリア | アート | 現地から運ばれた「本物」 の美術品は存在感抜群 | ◎ | 35 | ☆ | ■ | |
S11 | シンガポール | 空間 | 外観も内装もド派手、ドー ム天井の映像も美しい | ○ | 10 | ☆ | 子 | ■ |
S12 | ブルガリア | |||||||
S13 | オランダ | 体験 | 光る玉を持って国の知識 習得、ミッフィーもいる | ◎ | 35※ | 子 | ■ | |
S14 | コモンズD | |||||||
S15 | オマーン | 空間 | 暗室に光る自然風景&大 画面にて国を紹介 | ○ | 15● | △ | ■ | |
S16 | ハンガリー | ショー | ハンガリー民謡を生歌で、 入口のアートも綺麗 | ◎ | 20● | ☆☆ | ■ | |
S17 | コモンズE | |||||||
S20 | ポーランド | アート | アート主体の癒し系パビリ オンでのんびりできる | ◎ | 15 | ■ | ||
S21 | ルーマニア | ショー | ピアノ生演奏とアート作品 鑑賞、待ち時間は長い | ○ | 25● | △ | ■ | |
S22 | 英国 | アトラ | 英国発展の秘訣を全年齢 層向けに紹介 | ◎ | 25● | △ | 子 | ■ |
S23 | アンゴラ | |||||||
P01 | アイルランド | アート | 美しい壺庭とアート作品 &大画面で現地風景紹介 | ○ | 10 | ■ | ||
P02 | マレーシア | 科学 | 未来都市などお堅い内容、 アニメ・食の要素も | 15 | △ | ■ | ||
P03 | コモンズA | |||||||
P04 | ヨルダン | |||||||
P05 | ペルー | 文化 | 古代の宝飾品展示&大画 面の現地風景も美しい | 10 | ☆ | ■ | ||
P06 | 空飛ぶクルマ | 産業 | 予約すれば「空飛ぶクル マ」に搭乗可能 | 5 | ■ | |||
P08 | モザンビーク | 産業 | モザンビークの海中心に 紹介、自由に触れる楽器も | 5 | ■ | |||
P09 | フィリピン | 文化 | 各地方を模した麻布が美し い、キッズ向けVRも | 10 | △ | 子 | ■ | |
P11 | アメリカ | アトラ | 自然文化科学全方面をアピ ール、発射台の下に立てる | ○ | 30● | △ | ■ | |
P12 | フランス | アート | 美とセンスの塊、No.1の 存在だが入館は案外容易 | ○ | 20 | ☆☆ | ■ | |
P14 | ロボット& モビリティ | 産業 | 産業用ロボットを展示、 直接操作できる機会も | 5 | 子 | ■ | ||
P15 | ベトナム | 文化 | 所狭しと並べたオブジェで 現地の雰囲気を再現 | 10 | ☆ | ■ | ||
P16 | ミャクミャク ハウス | |||||||
P17 | カタール | 文化 | 現地の名所を地図と共に 紹介、映像コーナーもあり | ○ | 15 | ■ | ||
P18 | アラブ首長国 連邦 | 科学 | 入口に巨大な柱がそびえ 立つ、展示は技術系中心 | 15 | ■ | |||
P19 | カナダ | 体験 | VRを用い、氷山に隠された カナダの風景を観察 | ◎ | 35※ | △ | 子 | ■ |
P20 | ポルトガル | 文化 | 海洋国家ポルトガルを展示 と映像で紹介 | 5 | ■ | |||
P21 | コロンビア | 科学 | カカオ等の産物に直接触れ る、現地の自然紹介 | 10 | ■ | |||
P22 | スイス | 空間 | 歴史文化描く巨大切り絵& シャボン玉飛び交う空間 | ○ | 15 | ☆ | ■ | |
P23 | オーストリア | 文化 | 自動演奏ピアノに合わせて 歴史紹介、作曲体験も | ○ | 15 | ■ | ||
P26 | ブラジル | アート | アート全振りの不思議 空間、現地産業も紹介 | ○ | 10 | △ | ■ | |
P27 | クウェート | 空間 | 現地の砂を触れる、ドーム での星空観賞も好評 | ○ | 20 | ☆ | 子 | ■ |
P28 | 中国 | 文化 | 博物館のような硬めの展 示、入口の巨大竹簡が目印 | ○ | 20 | △ | ■ | |
P29 | 国際機関館 | 科学 | 万博の歴史&宇宙関連の 展示あり | 5 | ■ | |||
P30 | 国際連合 | |||||||
P31 | 国際赤十字 | 文化 | ガザや被災地の活動紹介、 浮かれた万博では異色 | ◎ | 15● | ■ | ||
P34 | バーレーン | 空間 | 木と白布の構造は巨大な障 子のよう、太鼓を叩ける | 15 | ■ | |||
P35 | トルクメニ スタン | 産業 | 入口に独裁者肖像、館内は LEDが派手で独特の雰囲気 | ○ | 10 | △ | ■ | |
P36 | 北欧館 | 文化 | SDGsの取組紹介と人物写 真のみとあっさり | 5 | ■ | |||
P37 | マルタ | 文化 | スクリーンで現地映像& 日本から伝来した鎧兜 | 10 | ■ | |||
P38 | チェコ | アート | アート全振り、ボヘミアン グラス製のオブジェ | ○ | 10 | △ | ■ | |
L02 | フューチャー ライフ | 科学 | 国内団体が科学技術展示、 JAXAシアターあり | 5~ | ■ | |||
L05 | 未来の都市※ | 産業 | 国内企業の技術展示、ごっ た煮感が万博らしい | ◎ | 30~ | ☆ | 子 | ■ |
W02 | 台湾(TECH WORLD) | 科学 | 自然・文化中心に紹介しつ つもハイテクアピール | ◎ | 40● | ☆☆ | ■ | |
W03 | ガス パビリオン | |||||||
W04 | 飯田グループ | 産業 | 住宅関係展示、巨大ジオラ マでミャクミャク探し | 10 | ■ | |||
W05 | ORA外食 パビリオン | |||||||
W06 | BLUE OCEAN DOME | アトラ | 海洋環境保全テーマの映像 を円形スクリーンで鑑賞 | ◎ | 20● | ■ | ||
W07 | GUNDOM | |||||||
W09 | PASONA | |||||||
W10 | よしもと | |||||||
X01 | Better Co-Being | |||||||
X02 | いのちの未来 | ショー | 人型アンドロイドが作り 出す仮想未来ショー | ◎ | 50● | ☆☆ | ■ | |
X03 | いのちの 遊び場 | |||||||
X04 | null2※ | アート | 光と音のショー、独特過ぎ る世界観 | ◎ | 10● | ■ | ||
X05 | いのち動的 平衡館 | 科学 | 大量のLEDを用い「動的平 衡」のイメージを表現 | ◎ | 15● | ■ | ||
X06 | いのちめぐる 冒険※ | アトラ | VRゴーグルによる10分間 の没入体験 | ◎ | 30● | △ | ■ | |
X07 | EARTH MART | 科学 | 豪華な展示内容で「食の 大切さ」をアピール | ◎ | 30 | △ | ■ | |
X08 | いのちの あかし | |||||||
E01 | 関西 パビリオン | 文化 | 鳥取砂丘・恐竜など近隣 各県の体験は待ち時間要 | ● | 10~ | ☆ | 子 | ■ |
E02 | 大阪 ヘルスケア | |||||||
E03 | NTT パビリオン | |||||||
E05 | 三菱未来館 | アトラ | 動かない「スターツアー ズ」、火星を旅する | ● | 40● | △ | 子 | ■ |
E06 | パナソニック | |||||||
E07 | 住友館 | |||||||
E08 | 電力館 | 体験 | キッズも楽しめるゲーム コーナー&光のショー | ● | 35● | 子 | ■ | |
E09 | ウーマンズ パビリオン | |||||||
E10 | 日本館 | 科学 | テーマは持続的社会、 和製キャラをアピール | ◎ | 30 | ■ |
表の見方は以下の通りです。
- 名前:スペースの都合上一部名称は省略して記載しています。なお「未来の都市」「いのちめぐる冒険」「null2」は予約内容によって体験が若干異なりますが、筆者はそれぞれ「ミライシアターなし」「499秒 わたしの合体」「インスタレーションモード」を予約しました。
- 種類:パビリオンの性質を分かりやすくするため、各パビリオン一押しの要素を筆者なりに解釈して強引ながらジャンル分けを行ってみました。例えば、イタリア館は美術品だけでなく科学技術などの要素もありますが、一番の売りはやはり美術品なので「アート」のジャンルに入れています。各ジャンルの説明は以下の通り。
- アート:絵画・彫刻などアート作品が売りのパビリオン(類似施設:美術館)
- 文化:歴史・民俗など文科系展示が中心のパビリオン(類似施設:東京国立博物館など)
- 科学:サイエンス・SDGsなど理科系展示が中心のパビリオン(類似施設:国立科学博物館など)
- 産業:各国・各企業の伝統産業・新技術の紹介が中心のパビリオン(類似施設:企業の展示会)
- アトラ:テーマパークのアトラクション系のパビリオン(類似施設:USJ, TDR)
- ショー:音楽・歌・ダンス・芝居など舞台芸術系のパビリオン(類似施設:各種コンサート系イベント)
- 空間:その場にいるだけで楽しめるような空間を提供するパビリオン(類似施設:「チームラボ」系のイベント)
- 体験:専用デバイスを用いた体験を売りにするパビリオン(類似施設:同上)
- 特徴・見所:筆者なりに20文字程度で記載してみました。長々と説明すると見にくいですし、何より展示内容を調べすぎて頭でっかちになると現地での感動が薄れると思うので、あえて短文にしました。詳しく知りたい方は表の右端の■を押すと対応する訪問記に飛べます。
- 入館:筆者が体感した限りで、入場の困難さを示します。もちろん曜日や時刻、天候によって条件は全く違うのであくまでご参考程度に。
- ●:基本的に予約者のみ受け付け、予約なしで入るのは不可能or非常に困難。
- ◎:予約の対象だが、予約なしでも入場できる。(「飯田グループ」「アラブ首長国連邦」は予約対象ですが、予約なしでも短時間で入れることが多く、マークは外しました)
- ○:予約対象ではないが、日中だと30分以上の待ちor入場制限となる可能性が濃厚。
- 所要:筆者がパビリオン入場後、退場までにかかった時間。(よって公式サイトの所要時間とは異なります) ちなみに筆者がパビリオンを観覧するスピードはほぼ標準ぐらいだったと思います。ゆっくり巡るなら1.5倍ぐらいはかかると思っておいた方がよいでしょう。
- ●:係員の指示に従って部屋を移動させられるので、所要時間がほぼ固定のパビリオン。
- ~:入館後、中で体験を行うために並ぶ必要があるパビリオン。全ての体験を行うなら1時間以上は見込んでおいた方がよいです。
- ※:カナダ、オランダは館内が混んでおり入場後やたら待たされましたが、人の少ない朝方などはもう少し短く終わるかもしれません。
- 推奨:筆者が独断と偏見で決めたおススメパビリオンです。純粋な面白さだけではなく「タイパ」も考慮し、予約の難しい人気パビリオンは厳しめ、すぐ入れるところは甘めの判定としました。パビリオンの好みは人によって全然違いますので、あくまでご参考と思っていただければ。
- ☆:筆者おススメのパビリオン(☆☆は特におススメ)。
- △:☆には含めなかったものの、どんな人でもそれなりに満足感が得られそうなパビリオン。
- 子供:子供にお勧めのパビリオンに「子」マークをつけています。子供と一口に言っても、中高生は大人とそう感覚は変わらないでしょうし、逆に未就学のお子様は万博パビリオンを満喫するのはやや難しいと思うので、ここでは小学生ぐらいを想定しました。アトラクション、体験系は総じて受けると思うので、その辺を中心にチョイスしています。
コメント