最終更新日:2025/3/27
JR線に続き、私鉄線の営業キロ一覧表を作成した。
「乗りつぶしルール(私鉄編)」に当てはまる路線と、 その営業キロは以下の通りとなる。 (2025年4月現在)
| 会社名 | 路線名 | 区間 | 営業キロ | 会社 営業キロ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市交通局 | 南北線 | 麻生 | 真駒内 | 14.3 | 56.9 |
| 東西線 | 宮の沢 | 新さっぽろ | 20.1 | ||
| 東豊線 | 栄町 | 福住 | 13.6 | ||
| 一条・山鼻・ 山鼻西・都心線 | 西4丁目 | 西4丁目 | 8.9 | ||
| 函館市交通局 | 本線・大森・湯の川線 | 函館どっく前 | 湯の川 | 9.5 | 10.9 |
| 宝来・谷地頭線 | 十字街 | 谷地頭 | 1.4 | ||
| 道南いさりび鉄道 | 道南いさりび鉄道線 | 五稜郭 | 木古内 | 37.8 | 37.8 |
| 弘南鉄道 | 弘南線 | 弘前 | 黒石 | 16.8 | 30.7 |
| 大鰐線 | 大鰐 | 中央弘前 | 13.9 | ||
| 青い森鉄道 | 青い森鉄道線 | 目時 | 青森 | 121.9 | 121.9 |
| 津軽鉄道 | 津軽鉄道線 | 津軽五所川原 | 津軽中里 | 20.7 | 20.7 |
| IGRいわて銀河鉄道 | いわて銀河鉄道線 | 盛岡 | 目時 | 82.0 | 82.0 |
| 三陸鉄道 | リアス線 | 盛 | 久慈 | 163.0 | 163.0 |
| 仙台市交通局 | 南北線 | 泉中央 | 富沢 | 14.8 | 28.7 |
| 東西線 | 八木山動物公園 | 荒井 | 13.9 | ||
| 仙台空港鉄道 | 仙台空港線 | 名取 | 仙台空港 | 7.1 | 7.1 |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 秋田内陸線 | 鷹巣 | 角館 | 94.2 | 94.2 |
| 由利高原鉄道 | 鳥海山ろく線 | 羽後本荘 | 矢島 | 23.0 | 23.0 |
| 山形鉄道 | フラワー長井線 | 赤湯 | 荒砥 | 30.5 | 30.5 |
| 阿武隈急行 | 阿武隈急行線 | 福島 | 槻木 | 54.9 | 54.9 |
| 福島交通 | 飯坂線 | 福島 | 飯坂温泉 | 9.2 | 9.2 |
| 会津鉄道 | 会津線 | 西若松 | 会津高原尾瀬口 | 57.4 | 57.4 |
| 北海道・東北地方計 | 828.9 | ||||
| 宇都宮 ライトレール | 宇都宮芳賀 ライトレール線 | 宇都宮駅東口 | 芳賀・ 高根沢工業団地 | 14.5 | 14.5 |
| 関東鉄道 | 竜ヶ崎線 | 佐貫 | 竜ヶ崎 | 4.5 | 55.6 |
| 常総線 | 取手 | 下館 | 51.1 | ||
| 鹿島臨海鉄道 | 大洗鹿島線 | 水戸 | 鹿島サッカー スタジアム | 53.0 | 53.0 |
| ひたちなか 海浜鉄道 | 湊線 | 勝田 | 阿字ヶ浦 | 14.3 | 14.3 |
| 真岡鐵道 | 真岡線 | 下館 | 茂木 | 41.9 | 41.9 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 新藤原 | 会津高原尾瀬口 | 30.7 | 30.7 |
| わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 桐生 | 間藤 | 44.1 | 44.1 |
| 上毛電気鉄道 | 上毛線 | 中央前橋 | 西桐生 | 25.4 | 25.4 |
| 上信電鉄 | 上信線 | 高崎 | 下仁田 | 33.7 | 33.7 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 羽生 | 三峰口 | 71.7 | 71.7 |
| 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 大宮 | 内宿 | 12.7 | 12.7 |
| 銚子電気鉄道 | 銚子電気鉄道線 | 銚子 | 外川 | 6.4 | 6.4 |
| 小湊鉄道 | 小湊鉄道線 | 五井 | 上総中野 | 39.1 | 39.1 |
| いすみ鉄道 | いすみ線 | 大原 | 上総中野 | 26.8 | 26.8 |
| 流鉄 | 流山線 | 馬橋 | 流山 | 5.7 | 5.7 |
| 北総鉄道 | 北総線 | 京成高砂 | 印旛日本医大 | 32.3 | 32.3 |
| 東葉高速鉄道 | 東葉高速線 | 西船橋 | 東葉勝田台 | 16.2 | 16.2 |
| 芝山鉄道 | 芝山鉄道線 | 東成田 | 芝山千代田 | 2.2 | 2.2 |
| 千葉都市モノレール | 1号線 | 千葉みなと | 県庁前 | 3.2 | 15.2 |
| 2号線 | 千葉 | 千城台 | 12.0 | ||
| 山万 | ユーカリが丘線 | ユーカリが丘 | 公園 | 4.1 | 4.1 |
| 舞浜リゾートライン | ディズニー リゾートライン |
リゾートゲートウェイ ・ステーション | リゾートゲートウェイ ・ステーション | 5.0 | 5.0 |
| 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス | 秋葉原 | つくば | 58.3 | 58.3 |
| 埼玉高速鉄道 | 埼玉高速鉄道線 | 赤羽岩淵 | 浦和美園 | 14.6 | 14.6 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 浅草 | 伊勢崎 | 114.5 | 463.3 |
| 亀戸線 | 亀戸 | 曳舟 | 3.4 | ||
| 大師線 | 西新井 | 大師前 | 1.0 | ||
| 桐生線 | 太田 | 赤城 | 20.3 | ||
| 小泉線 | 館林 | 西小泉 | 12.0 | ||
| 小泉線 | 太田 | 東小泉 | 6.4 | ||
| 佐野線 | 館林 | 葛生 | 22.1 | ||
| 日光線 | 東武動物公園 | 東武日光 | 94.5 | ||
| 鬼怒川線 | 下今市 | 新藤原 | 16.2 | ||
| 宇都宮線 | 新栃木 | 東武宇都宮 | 24.3 | ||
| 野田線 | 大宮 | 船橋 | 62.7 | ||
| 東上本線 | 池袋 | 寄居 | 75.0 | ||
| 越生線 | 坂戸 | 越生 | 10.9 | ||
| 京成電鉄 | 本線 | 京成上野 | 成田空港 | 69.3 | 153.0 |
| 東成田線 | 京成成田 | 東成田 | 7.1 | ||
| 押上線 | 押上 | 青砥 | 5.7 | ||
| 千葉線 | 京成津田沼 | 千葉中央 | 12.9 | ||
| 千原線 | 千葉中央 | ちはら台 | 10.9 | ||
| 金町線 | 京成高砂 | 京成金町 | 2.5 | ||
| 成田空港線 | 印旛日本医大 | 空港第2ビル | 18.1 | ||
| 松戸線 | 松戸 | 京成津田沼 | 26.5 | ||
| 西武鉄道 | 池袋線 | 池袋 | 吾野 | 57.8 | 176.6 |
| 西武秩父線 | 吾野 | 西武秩父 | 19.0 | ||
| 新宿線 | 西武新宿 | 本川越 | 47.5 | ||
| 西武園線 | 東村山 | 西武園 | 2.4 | ||
| 国分寺線 | 国分寺 | 東村山 | 7.8 | ||
| 多摩湖線 | 国分寺 | 多摩湖 | 9.2 | ||
| 西武有楽町線 | 練馬 | 小竹向原 | 2.6 | ||
| 豊島線 | 練馬 | 豊島園 | 1.0 | ||
| 狭山線 | 西所沢 | 西武球場前 | 4.2 | ||
| 拝島線 | 小平 | 拝島 | 14.3 | ||
| 多摩川線 | 武蔵境 | 是政 | 8.0 | ||
| 山口線 | 多摩湖 | 西武球場前 | 2.8 | ||
| 京王電鉄 | 京王線 | 新宿 | 京王八王子 | 37.9 | 84.7 |
| 相模原線 | 調布 | 橋本 | 22.6 | ||
| 高尾線 | 北野 | 高尾山口 | 8.6 | ||
| 競馬場線 | 東府中 | 府中競馬正門前 | 0.9 | ||
| 動物園線 | 高幡不動 | 多摩動物公園 | 2.0 | ||
| 井の頭線 | 渋谷 | 吉祥寺 | 12.7 | ||
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 新宿 | 小田原 | 82.5 | 120.7 |
| 江ノ島線 | 相模大野 | 片瀬江ノ島 | 27.6 | ||
| 多摩線 | 新百合ヶ丘 | 唐木田 | 10.6 | ||
| 東京急行電鉄 | 東横線 | 渋谷 | 横浜 | 24.2 | 103.3 |
| 目黒線 | 目黒 | 田園調布 | 6.5 | ||
| 東急多摩川線 | 多摩川 | 蒲田 | 5.6 | ||
| 大井町線 | 大井町 | 二子玉川 | 10.4 | ||
| 池上線 | 五反田 | 蒲田 | 10.9 | ||
| 田園都市線 | 渋谷 | 中央林間 | 31.5 | ||
| こどもの国線 | 長津田 | こどもの国 | 3.4 | ||
| 世田谷線 | 三軒茶屋 | 下高井戸 | 5.0 | ||
| 東急新横浜線 | 日吉 | 新横浜 | 5.8 | ||
| 京浜急行電鉄 | 本線 | 泉岳寺 | 浦賀 | 56.7 | 87.0 |
| 空港線 | 京急蒲田 | 羽田空港 第1・第2ターミナル | 6.5 | ||
| 大師線 | 京急川崎 | 小島新田 | 4.5 | ||
| 逗子線 | 金沢八景 | 逗子・葉山 | 5.9 | ||
| 久里浜線 | 堀ノ内 | 三崎口 | 13.4 | ||
| 東京モノレール | 東京モノレール 羽田線 | モノレール浜松町 | 羽田空港 第2ターミナル | 17.8 | 17.8 |
| 多摩都市モノレール | 多摩都市 モノレール線 | 上北台 | 多摩センター | 16.0 | 16.0 |
| ゆりかもめ | 東京臨海 新交通臨海線 | 新橋 | 豊洲 | 14.7 | 14.7 |
| 東京臨海高速鉄道 | りんかい線 | 新木場 | 大崎 | 12.2 | 12.2 |
| 東京地下鉄 | 銀座線 | 浅草 | 渋谷 | 14.2 | 195.0 |
| 丸ノ内線 | 池袋 | 荻窪 | 24.2 | ||
| 丸ノ内線 | 中野坂上 | 方南町 | 3.2 | ||
| 日比谷線 | 北千住 | 中目黒 | 20.3 | ||
| 東西線 | 中野 | 西船橋 | 30.8 | ||
| 千代田線 | 代々木上原 | 北綾瀬 | 24.0 | ||
| 有楽町線 | 和光市 | 新木場 | 28.3 | ||
| 半蔵門線 | 渋谷 | 押上 | 16.8 | ||
| 南北線 | 目黒 | 赤羽岩淵 | 21.3 | ||
| 副都心線 | 小竹向原 | 渋谷 | 11.9 | ||
| 東京都交通局 | 浅草線 | 西馬込 | 押上 | 18.3 | 128.6 |
| 三田線 | 白金高輪 | 西高島平 | 24.2 | ||
| 新宿線 | 新宿 | 本八幡 | 23.5 | ||
| 大江戸線 | 都庁前 | 光が丘 | 40.7 | ||
| 日暮里・舎人ライナー | 日暮里 | 見沼代親水公園 | 9.7 | ||
| 荒川線 | 三ノ輪橋 | 早稲田 | 12.2 | ||
| 相模鉄道 | 本線 | 横浜 | 海老名 | 24.6 | 42.2 |
| いずみ野線 | 二俣川 | 湘南台 | 11.3 | ||
| 相鉄新横浜線 | 西谷 | 新横浜 | 6.3 | ||
| 江ノ島電鉄 | 江ノ島電鉄線 | 鎌倉 | 藤沢 | 10.0 | 10.0 |
| 箱根登山鉄道 | 鉄道線 | 小田原 | 強羅 | 15.0 | 15.0 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 大船 | 湘南江の島 | 6.6 | 6.6 |
| 横浜新都市交通 | 金沢シーサイド線 | 新杉田 | 金沢八景 | 10.8 | 10.8 |
| 横浜市交通局 | ブルーライン | 湘南台 | あざみ野 | 40.4 | 53.4 |
| グリーンライン | 中山 | 日吉 | 13.0 | ||
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線 | 横浜 | 元町・中華街 | 4.1 | 4.1 |
| 関東地方計 | 2338.5 | ||||
| 北越急行 | ほくほく線 | 六日町 | 犀潟 | 59.5 | 59.5 |
| えちごトキめき鉄道 | 日本海ひすいライン | 市振 | 直江津 | 59.3 | 97.0 |
| 妙高はねうまライン | 妙高高原 | 直江津 | 37.7 | ||
| 富山地方鉄道 | 本線 | 電鉄富山 | 宇奈月温泉 | 53.3 | 108.4 |
| 立山線 | 寺田 | 立山 | 24.2 | ||
| 不二越線 | 稲荷町 | 南富山 | 3.3 | ||
| 上滝線 | 南富山 | 岩峅寺 | 12.4 | ||
| 軌道線 | 大学前 | 南富山駅前 | 6.4 | ||
| 富山都心線 | 丸の内 | 西町 | 0.9 | ||
| 富山駅南北接続線 | (支線接続点) | 富山駅 | 0.2 | ||
| 富山港線 | 富山駅 | 岩瀬浜 | 7.7 | ||
| 黒部峡谷鉄道 | 本線 | 宇奈月 | 欅平 | 20.1 | 20.1 |
| 万葉線 | 新湊港線 | 越ノ潟 | 六渡寺 | 4.9 | 12.9 |
| 高岡軌道線 | 高岡駅前 | 六渡寺 | 8.0 | ||
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 倶利伽羅 | 市振 | 100.1 | 100.1 |
| 北陸鉄道 | 浅野川線 | 北鉄金沢 | 内灘 | 6.8 | 20.6 |
| 石川線 | 野町 | 鶴来 | 13.8 | ||
| のと鉄道 | 七尾線 | 七尾 | 穴水 | 33.1 | 33.1 |
| IRいしかわ鉄道 | IRいしかわ鉄道線 | 大聖寺 | 倶利伽羅 | 64.2 | 64.2 |
| ハピラインふくい | ハピラインふくい線 | 敦賀 | 大聖寺 | 84.3 | 84.3 |
| 福井鉄道 | 福武線 | たけふ新 | 福井駅前 | 20.1 | 21.4 |
| 福武線 | 福井城址大名町 | 田原町 | 1.3 | ||
| えちぜん鉄道 | 勝山永平寺線 | 福井 | 勝山 | 27.8 | 53.0 |
| 三国芦原線 | 福井口 | 三国港 | 25.2 | ||
| 富士急行 | 大月線 | 大月 | 富士山 | 23.6 | 26.6 |
| 河口湖線 | 富士山 | 河口湖 | 3.0 | ||
| 長野電鉄 | 長野線 | 長野 | 湯田中 | 33.2 | 33.2 |
| しなの鉄道 | しなの鉄道線 | 軽井沢 | 篠ノ井 | 65.1 | 102.4 |
| 北しなの線 | 長野 | 妙高高原 | 37.3 | ||
| 上田電鉄 | 別所線 | 上田 | 別所温泉 | 11.6 | 11.6 |
| アルピコ交通 | 上高地線 | 松本 | 新島々 | 14.4 | 14.4 |
| 明知鉄道 | 明智線 | 恵那 | 明智 | 25.1 | 25.1 |
| 長良川鉄道 | 越美南線 | 美濃太田 | 北濃 | 72.1 | 72.1 |
| 樽見鉄道 | 樽見線 | 大垣 | 樽見 | 34.5 | 34.5 |
| 伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 小田原 | 大雄山 | 9.6 | 29.4 |
| 駿豆線 | 三島 | 修善寺 | 19.8 | ||
| 伊豆急行 | 伊豆急行線 | 伊東 | 伊豆急下田 | 45.7 | 45.7 |
| 岳南鉄道 | 岳南線 | 吉原 | 岳南江尾 | 9.2 | 9.2 |
| 静岡鉄道 | 静岡清水線 | 新静岡 | 新清水 | 11.0 | 11.0 |
| 大井川鐵道 | 大井川本線 | 金谷 | 千頭 | 39.5 | 65.0 |
| 井川線 | 千頭 | 井川 | 25.5 | ||
| 遠州鉄道 | 鉄道線 | 新浜松 | 西鹿島 | 17.8 | 17.8 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 天竜浜名湖線 | 掛川 | 新所原 | 67.7 | 67.7 |
| 名古屋鉄道 | 名古屋本線 | 豊橋 | 名鉄岐阜 | 99.8 | 444.8 |
| 西尾線 | 新安城 | 吉良吉田 | 24.7 | ||
| 三河線 | 猿投 | 碧南 | 39.8 | ||
| 豊田線 | 梅坪 | 赤池 | 15.2 | ||
| 蒲郡線 | 吉良吉田 | 蒲郡 | 17.6 | ||
| 常滑線 | 神宮前 | 常滑 | 29.3 | ||
| 築港線 | 大江 | 東名古屋港 | 1.5 | ||
| 河和線 | 太田川 | 河和 | 28.8 | ||
| 知多新線 | 富貴 | 内海 | 13.9 | ||
| 瀬戸線 | 栄町 | 尾張瀬戸 | 20.6 | ||
| 小牧線 | 上飯田 | 犬山 | 20.6 | ||
| 各務原線 | 名鉄岐阜 | 新鵜沼 | 17.6 | ||
| 犬山線 | 東枇杷島 | 新鵜沼 | 27.4 | ||
| 広見線 | 犬山 | 御嵩 | 22.3 | ||
| 津島線 | 須ヶ口 | 津島 | 11.8 | ||
| 尾西線 | 弥富 | 玉ノ井 | 30.9 | ||
| 竹鼻線 | 笠松 | 江吉良 | 10.3 | ||
| 羽島線 | 江吉良 | 新羽島 | 1.3 | ||
| 豊川線 | 国府 | 豊川稲荷 | 7.2 | ||
| 空港線 | 常滑 | 中部国際空港 | 4.2 | ||
| 名古屋市交通局 | 東山線 | 高畑 | 藤が丘 | 20.6 | 93.3 |
| 名港線 | 金山 | 名古屋港 | 6.0 | ||
| 名城線 | 金山 | 金山 | 26.4 | ||
| 鶴舞線 | 上小田井 | 赤池 | 20.4 | ||
| 桜通線 | 中村区役所 | 徳重 | 19.1 | ||
| 上飯田線 | 平安通 | 上飯田 | 0.8 | ||
| 豊橋鉄道 | 渥美線 | 新豊橋 | 三河田原 | 18.0 | 23.4 |
| 東田本線 | 駅前 | 赤岩口 | 4.8 | ||
| 東田本線 | 井原 | 運動公園前 | 0.6 | ||
| 名古屋臨海 高速鉄道 | 西名古屋港線 | 名古屋 | 金城ふ頭 | 15.2 | 15.2 |
| 愛知環状鉄道 | 愛知環状鉄道線 | 岡崎 | 高蔵寺 | 45.3 | 45.3 |
| 東海交通事業 | 城北線 | 勝川 | 枇杷島 | 11.2 | 11.2 |
| 名古屋ガイド ウェイバス | ガイドウェイバス 志段味線 | 大曽根 | 小幡緑地 | 6.5 | 6.5 |
| 愛知高速交通 | 東部丘陵線 | 藤が丘 | 八草 | 8.9 | 8.9 |
| 三岐鉄道 | 三岐線 | 近鉄富田 | 西藤原 | 26.6 | 47.0 |
| 北勢線 | 西桑名 | 阿下喜 | 20.4 | ||
| 伊勢鉄道 | 伊勢線 | 河原田 | 津 | 22.3 | 22.3 |
| 養老鉄道 | 養老線 | 桑名 | 揖斐 | 57.5 | 57.5 |
| 伊賀鉄道 | 伊賀線 | 伊賀上野 | 伊賀神戸 | 16.6 | 16.6 |
| 四日市あすなろう鉄道 | 内部線 | あすなろう四日市 | 内部 | 5.7 | 7.0 |
| 八王子線 | 日永 | 西日野 | 1.3 | ||
| 北陸・甲信越・東海地方計 | 2039.3 | ||||
| 近江鉄道 | 本線 | 米原 | 貴生川 | 47.7 | 59.5 |
| 多賀線 | 高宮 | 多賀大社前 | 2.5 | ||
| 八日市線 | 八日市 | 近江八幡 | 9.3 | ||
| 信楽高原鐵道 | 信楽線 | 貴生川 | 信楽 | 14.7 | 14.7 |
| 京福電気鉄道 | 嵐山本線 | 四条大宮 | 嵐山 | 7.2 | 11.0 |
| 北野線 | 北野白梅町 | 帷子ノ辻 | 3.8 | ||
| 京都丹後鉄道 | 宮福線 | 福知山 | 宮津 | 30.4 | 114.0 |
| 宮津線 | 西舞鶴 | 豊岡 | 83.6 | ||
| 嵯峨野観光鉄道 | 嵯峨野観光線 | トロッコ嵯峨 | トロッコ亀岡 | 7.3 | 7.3 |
| 叡山電鉄 | 叡山本線 | 出町柳 | 八瀬比叡山口 | 5.6 | 14.4 |
| 鞍馬線 | 宝ヶ池 | 鞍馬 | 8.8 | ||
| 京都市交通局 | 烏丸線 | 国際会館 | 竹田 | 13.7 | 31.2 |
| 東西線 | 六地蔵 | 太秦天神川 | 17.5 | ||
| 近畿日本鉄道 | 大阪線 | 大阪上本町 | 伊勢中川 | 108.9 | 497.8 |
| 難波線 | 大阪難波 | 大阪上本町 | 2.0 | ||
| 山田線 | 伊勢中川 | 宇治山田 | 28.3 | ||
| 奈良線 | 布施 | 近鉄奈良 | 26.7 | ||
| けいはんな線 | 長田 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18.8 | ||
| 橿原線 | 大和西大寺 | 橿原神宮前 | 23.8 | ||
| 天理線 | 平端 | 天理 | 4.5 | ||
| 信貴線 | 河内山本 | 信貴山口 | 2.8 | ||
| 南大阪線 | 大阪阿部野橋 | 橿原神宮前 | 39.7 | ||
| 吉野線 | 橿原神宮前 | 吉野 | 25.2 | ||
| 長野線 | 古市 | 河内長野 | 12.5 | ||
| 京都線 | 京都 | 大和西大寺 | 34.6 | ||
| 生駒線 | 王寺 | 生駒 | 12.4 | ||
| 田原本線 | 新王寺 | 西田原本 | 10.1 | ||
| 道明寺線 | 道明寺 | 柏原 | 2.2 | ||
| 御所線 | 尺土 | 近鉄御所 | 5.2 | ||
| 名古屋線 | 伊勢中川 | 近鉄名古屋 | 78.8 | ||
| 鈴鹿線 | 伊勢若松 | 平田町 | 8.2 | ||
| 湯の山線 | 近鉄四日市 | 湯の山温泉 | 15.4 | ||
| 志摩線 | 鳥羽 | 賢島 | 24.5 | ||
| 鳥羽線 | 宇治山田 | 鳥羽 | 13.2 | ||
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 枚方市 | 私市 | 6.9 | 90.7 |
| 京阪本線 | 淀屋橋 | 三条 | 49.3 | ||
| 中之島線 | 中之島 | 天満橋 | 3.0 | ||
| 宇治線 | 中書島 | 宇治 | 7.6 | ||
| 鴨東線 | 三条 | 出町柳 | 2.3 | ||
| 京津線 | 御陵 | びわ湖浜大津 | 7.5 | ||
| 石山坂本線 | 石山寺 | 坂本比叡山口 | 14.1 | ||
| 阪急電鉄 | 京都本線 | 十三 | 京都河原町 | 45.3 | 140.6 |
| 千里線 | 天神橋筋六丁目 | 北千里 | 13.6 | ||
| 嵐山線 | 桂 | 嵐山 | 4.1 | ||
| 神戸本線 | 大阪梅田 | 神戸三宮 | 32.3 | ||
| 今津線 | 宝塚 | 今津 | 9.3 | ||
| 伊丹線 | 塚口 | 伊丹 | 3.1 | ||
| 甲陽線 | 夙川 | 甲陽園 | 2.2 | ||
| 宝塚本線 | 大阪梅田 | 宝塚 | 24.5 | ||
| 箕面線 | 石橋阪大前 | 箕面 | 4.0 | ||
| 神戸高速線 | 神戸三宮 | 高速神戸 | 2.2 | ||
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 大阪梅田 | 元町 | 32.1 | 48.9 |
| 阪神なんば線 | 尼崎 | 大阪難波 | 10.1 | ||
| 武庫川線 | 武庫川 | 武庫川団地前 | 1.7 | ||
| 神戸高速線 | 元町 | 西代 | 5.0 | ||
| 南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波 | 和歌山市 | 64.2 | 168.3 |
| 高師浜線 | 羽衣 | 高師浜 | 1.5 | ||
| 空港線 | 泉佐野 | 関西空港 | 8.8 | ||
| 多奈川線 | みさき公園 | 多奈川 | 2.6 | ||
| 加太線 | 紀ノ川 | 加太 | 9.6 | ||
| 和歌山港線 | 和歌山市 | 和歌山港 | 2.8 | ||
| 高野線 | 汐見橋 | 極楽橋 | 64.5 | ||
| 泉北線 | 中百舌鳥 | 和泉中央 | 14.3 | ||
| 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 江坂 | 箕面萱野 | 8.4 | 8.4 |
| 水間鉄道 | 水間線 | 貝塚 | 水間観音 | 5.5 | 5.5 |
| 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 恵美須町 | 浜寺駅前 | 14.0 | 18.3 |
| 上町線 | 天王寺駅前 | 住吉 | 4.3 | ||
| 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール線 | 大阪空港 | 門真市 | 21.2 | 28.0 |
| 国際文化 公園都市線 | 万博記念公園 | 彩都西 | 6.8 | ||
| 大阪市交通局 | 御堂筋線 | 江坂 | 中百舌鳥 | 24.5 | 141.0 |
| 谷町線 | 大日 | 八尾南 | 28.1 | ||
| 四つ橋線 | 西梅田 | 住之江公園 | 11.4 | ||
| 中央線 | 夢洲 | 長田 | 21.1 | ||
| 千日前線 | 野田阪神 | 南巽 | 12.6 | ||
| 堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 天下茶屋 | 8.5 | ||
| 長堀鶴見緑地線 | 大正 | 門真南 | 15.0 | ||
| 今里筋線 | 井高野 | 今里 | 11.9 | ||
| 南港ポートタウン線 | コスモスクエア | 住之江公園 | 7.9 | ||
| 神戸電鉄 | 有馬線 | 湊川 | 有馬温泉 | 22.5 | 69.6 |
| 三田線 | 有馬口 | 三田 | 12.0 | ||
| 公園都市線 | 横山 | ウッディタウン中央 | 5.5 | ||
| 粟生線 | 鈴蘭台 | 粟生 | 29.2 | ||
| 神戸高速線 | 新開地 | 湊川 | 0.4 | ||
| 山陽電気鉄道 | 本線 | 西代 | 山陽姫路 | 54.7 | 63.2 |
| 網干線 | 飾磨 | 山陽網干 | 8.5 | ||
| 能勢電鉄 | 妙見線 | 川西能勢口 | 妙見口 | 12.2 | 14.8 |
| 日生線 | 山下 | 日生中央 | 2.6 | ||
| 北条鉄道 | 北条線 | 粟生 | 北条町 | 13.6 | 13.6 |
| 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 三宮 | 中公園 | 6.4 | 15.3 |
| ポートアイランド線 | 市民広場 | 神戸空港 | 4.4 | ||
| 六甲アイランド線 | 住吉 | マリンパーク | 4.5 | ||
| 神戸市交通局 | 北神線・西神・山手線 | 谷上 | 西神中央 | 30.2 | 38.1 |
| 海岸線 | 三宮・花時計前 | 新長田 | 7.9 | ||
| 和歌山電鐵 | 貴志川線 | 和歌山 | 貴志 | 14.3 | 14.3 |
| 紀州鉄道 | 紀州鉄道線 | 御坊 | 西御坊 | 2.7 | 2.7 |
| 関西地方計 | 1631.2 | ||||
| 水島臨海鉄道 | 水島本線 | 倉敷市 | 三菱自工前 | 10.4 | 10.4 |
| 岡山電気軌道 | 東山本線 | 岡山駅前 | 東山・おかでん ミュージアム | 3.1 | 4.7 |
| 清輝橋線 | 柳川 | 清輝橋 | 1.6 | ||
| 井原鉄道 | 井原線 | 総社 | 神辺 | 41.7 | 41.7 |
| 広島電鉄 | 本線 | 広島駅 | 広電西広島 | 5.4 | 35.1 |
| 宇品線 | 紙屋町 | 広島港 | 5.9 | ||
| 江波線 | 土橋 | 江波 | 2.6 | ||
| 横川線 | 十日市町 | 横川駅 | 1.4 | ||
| 皆実線 | 的場町 | 皆実町六丁目 | 2.5 | ||
| 白島線 | 八丁堀 | 白島 | 1.2 | ||
| 宮島線 | 広電西広島 | 広電宮島口 | 16.1 | ||
| 広島高速交通 | 広島新交通1号線 | 本通 | 広域公園前 | 18.4 | 18.4 |
| 智頭急行 | 智頭線 | 上郡 | 智頭 | 56.1 | 56.1 |
| 若桜鉄道 | 若桜線 | 郡家 | 若桜 | 19.2 | 19.2 |
| 一畑電車 | 北松江線 | 電鉄出雲市 | 松江しんじ湖温泉 | 33.9 | 42.2 |
| 大社線 | 川跡 | 出雲大社前 | 8.3 | ||
| 錦川鉄道 | 錦川清流線 | 川西 | 錦町 | 32.7 | 32.7 |
| 高松琴平電気鉄道 | 琴平線 | 高松築港 | 琴電琴平 | 32.9 | 60.0 |
| 長尾線 | 瓦町 | 長尾 | 14.6 | ||
| 志度線 | 瓦町 | 琴電志度 | 12.5 | ||
| 伊予鉄道 | 高浜線 | 高浜 | 松山市 | 9.4 | 43.5 |
| 横河原線 | 松山市 | 横河原 | 13.2 | ||
| 郡中線 | 松山市 | 郡中港 | 11.3 | ||
| 城北・城南・大手町線 | 上一万 | 道後温泉 | 7.7 | ||
| 本町線 | 西堀端 | 本町六丁目 | 1.5 | ||
| 花園線 | 松山市駅前 | 南堀端 | 0.4 | ||
| とさでん交通 | 後免・伊野線 | ごめん町 | 伊野 | 22.1 | 25.3 |
| 桟橋線 | 高知駅前 | 桟橋通五丁目 | 3.2 | ||
| 土佐くろしお鉄道 | 中村線 | 窪川 | 中村 | 43.0 | 109.3 |
| 宿毛線 | 宿毛 | 中村 | 23.6 | ||
| 阿佐線 | 後免 | 奈半利 | 42.7 | ||
| 阿佐海岸鉄道 | 阿佐東線 | 阿波海南 | 甲浦 | 10.0 | 10.0 |
| 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 西鉄福岡(天神) | 大牟田 | 74.8 | 106.1 |
| 太宰府線 | 西鉄二日市 | 太宰府 | 2.4 | ||
| 貝塚線 | 貝塚 | 西鉄新宮 | 11.0 | ||
| 甘木線 | 宮の陣 | 甘木 | 17.9 | ||
| 筑豊電気鉄道 | 筑豊電気鉄道線 | 黒崎駅前 | 筑豊直方 | 16.0 | 16.0 |
