ふと思うことがあって、これまで乗りつぶしてきたJR線の営業キロ一覧表を作成してみた。
「乗りつぶしルール」に当てはまる路線と、 その営業キロは以下の通りとなる。 (2005/1/1現在)
路線名 | 区間 | 営業キロ |
---|---|---|
在来線 | ||
東海道 | 東京〜垂井〜神戸 | 589.5 |
東海道 | 品川〜新川崎〜鶴見 | 17.8 |
東海道 | 大垣〜(新垂井)〜関ヶ原 | 13.8 |
東海道 | 大垣〜美濃赤坂 | 5.0 |
東海道 | 新大阪〜梅田〜福島 | 4.7 |
山陽 | 神戸〜門司 | 534.4 |
山陽 | 兵庫〜和田岬 | 2.7 |
草津 | 柘植〜草津 | 36.7 |
関西 | 名古屋〜JR難波 | 174.9 |
総武 | 東京〜銚子 | 120.5 |
総武 | 御茶ノ水〜錦糸町 | 4.3 |
横須賀 | 大船〜久里浜 | 23.9 |
京葉 | 西船橋〜蘇我 | 22.4 |
京葉 | 東京〜西船橋 | 24.1 |
京葉 | 市川塩浜〜南船橋 | 7.8 |
成田 | 佐倉〜松岸 | 75.4 |
成田 | 我孫子〜成田 | 32.9 |
成田 | 成田〜成田空港 | 10.8 |
鹿島 | 香取〜鹿島サッカースタジアム | 17.4 |
東金 | 大網〜成東 | 13.8 |
久留里 | 木更津〜上総亀山 | 32.2 |
内房 | 蘇我〜安房鴨川 | 119.4 |
外房 | 千葉〜安房鴨川 | 93.3 |
御殿場 | 国府津〜沼津 | 60.2 |
伊東 | 熱海〜伊東 | 16.9 |
身延 | 富士〜甲府 | 88.4 |
武豊 | 大府〜武豊 | 19.3 |
飯田 | 豊橋〜辰野 | 195.7 |
名松 | 松阪〜伊勢奥津 | 43.5 |
紀勢 | 亀山〜和歌山市 | 384.2 |
参宮 | 多気〜鳥羽 | 29.1 |
阪和 | 天王寺〜和歌山 | 61.3 |
阪和 | 鳳〜東羽衣 | 1.7 |
関西空港 | 日根野〜関西空港 | 11.1 |
奈良 | 京都〜木津 | 34.7 |
桜井 | 奈良〜高田 | 29.4 |
和歌山 | 王寺〜和歌山 | 87.9 |
加古川 | 加古川〜谷川 | 48.5 |
赤穂 | 相生〜東岡山 | 57.4 |
姫新 | 姫路〜新見 | 158.1 |
吉備 | 岡山〜総社 | 20.4 |
因美 | 鳥取〜東津山 | 70.8 |
津山 | 津山〜岡山 | 58.7 |
福塩 | 福山〜塩町 | 78.0 |
伯備 | 倉敷〜伯耆大山 | 138.4 |
芸備 | 備中神代〜広島 | 159.1 |
岩徳 | 岩国〜櫛ヶ浜 | 43.7 |
可部 | 横川〜可部 | 14.0 |
呉 | 三原〜海田市 | 87.0 |
山口 | 新山口〜益田 | 93.9 |
宇部 | 新山口〜宇部 | 33.2 |
小野田 | 居能〜小野田 | 11.6 |
小野田 | 雀田〜長門本山 | 2.3 |
美祢 | 厚狭〜長門市 | 46.0 |
宇野 | 岡山〜宇野 | 32.8 |
本四備讃 | 茶屋町〜宇多津 | 31.0 |
予讃 | 高松〜伊予長浜〜宇和島 | 297.6 |
予讃 | 向井原〜内子 | 23.5 |
予讃 | 新谷〜伊予大洲 | 5.9 |
内子 | 新谷〜内子 | 5.3 |
土讃 | 多度津〜窪川 | 198.7 |
予土 | 若井〜北宇和島 | 76.3 |
徳島 | 佐古〜佃 | 67.5 |
高徳 | 高松〜徳島 | 74.5 |
鳴門 | 池谷〜鳴門 | 8.5 |
牟岐 | 徳島〜海部 | 79.3 |
山陰 | 京都〜幡生 | 673.8 |
山陰 | 長門市〜仙崎 | 2.2 |
福知山 | 尼崎〜福知山 | 106.5 |
播但 | 姫路〜和田山 | 65.7 |
舞鶴 | 綾部〜東舞鶴 | 26.4 |
小浜 | 東舞鶴〜敦賀 | 84.3 |
境 | 米子〜境港 | 17.9 |
木次 | 宍道〜備後落合 | 81.9 |
三江 | 江津〜三次 | 108.1 |
鹿児島 | 門司港〜八代 | 232.3 |
鹿児島 | 川内〜鹿児島 | 49.3 |
香椎 | 西戸崎〜宇美 | 25.4 |
筑豊 | 若松〜原田 | 66.1 |
篠栗 | 桂川〜吉塚 | 25.1 |
長崎 | 鳥栖〜現川〜長崎 | 125.3 |
長崎 | 喜々津〜長与〜浦上 | 23.5 |
佐世保 | 肥前山口〜佐世保 | 48.8 |
大村 | 早岐〜諫早 | 47.6 |
筑肥 | 姪浜〜唐津 | 42.6 |
筑肥 | 山本〜伊万里 | 25.7 |
博多南 | 博多〜博多南 | 8.5 |
唐津 | 久保田〜西唐津 | 42.5 |
日田彦山 | 城野〜夜明 | 68.7 |
後藤寺 | 新飯塚〜田川後藤寺 | 13.3 |
豊肥 | 熊本〜大分 | 148.0 |
三角 | 宇土〜三角 | 25.6 |
日豊 | 西小倉〜鹿児島 | 461.8 |
久大 | 久留米〜大分 | 141.5 |
吉都 | 都城〜吉松 | 61.6 |
指宿枕崎 | 鹿児島中央〜枕崎 | 87.9 |
肥薩 | 八代〜隼人 | 124.2 |
日南 | 南宮崎〜志布志 | 88.9 |
宮崎空港 | 田吉〜宮崎空港 | 1.4 |
北陸 | 米原〜直江津 | 353.8 |
湖西 | 山科〜近江塩津 | 74.1 |
信越 | 高崎〜横川 | 29.7 |
信越 | 篠ノ井〜新潟 | 220.6 |
越美北 | 越前花堂〜九頭竜湖 | 52.5 |
富山港 | 富山〜岩瀬浜 | 8.0 |
城端 | 高岡〜城端 | 29.9 |
氷見 | 高岡〜氷見 | 16.5 |
七尾 | 津幡〜和倉温泉 | 59.5 |
太多 | 多治見〜美濃太田 | 17.8 |
高山 | 岐阜〜富山 | 225.8 |
大糸 | 松本〜糸魚川 | 105.4 |
中央 | 神田〜みどり湖〜塩尻〜名古屋 | 395.6 |
中央 | 岡谷〜辰野〜塩尻 | 27.7 |
篠ノ井 | 塩尻〜篠ノ井 | 66.7 |
小海 | 小淵沢〜小諸 | 78.9 |
八高 | 八王子〜倉賀野 | 92.0 |
相模 | 茅ヶ崎〜橋本 | 33.3 |
横浜 | 東神奈川〜八王子 | 42.6 |
高崎 | 大宮〜高崎 | 74.7 |
上越 | 高崎〜宮内 | 162.6 |
上越 | 越後湯沢〜ガーラ湯沢 | 1.8 |
両毛 | 新前橋〜小山 | 84.4 |
吾妻 | 渋川〜大前 | 55.6 |
越後 | 柏崎〜新潟 | 83.8 |
弥彦 | 弥彦〜東三条 | 17.4 |
飯山 | 豊野〜越後川口 | 96.7 |
東北 | 東京〜王子〜盛岡 | 535.3 |
東北 | 八戸〜青森 | 96.0 |
東北 | 日暮里〜尾久〜赤羽 | 7.6 |
東北 | 赤羽〜武蔵浦和〜大宮 | 18.0 |
東北 | 岩切〜利府 | 4.2 |
津軽 | 青森〜三厩 | 55.8 |
海峡 | 中小国〜木古内 | 87.8 |
江差 | 五稜郭〜江差 | 79.9 |
大湊 | 野辺地〜大湊 | 58.4 |
常磐 | 日暮里〜岩沼 | 343.1 |
烏山 | 宝積寺〜烏山 | 20.4 |
日光 | 宇都宮〜日光 | 40.5 |
水戸 | 小山〜友部 | 50.2 |
水郡 | 水戸〜安積永盛 | 137.5 |
水郡 | 上菅谷〜常陸太田 | 9.5 |
只見 | 会津若松〜小出 | 135.2 |
磐越西 | 郡山〜新津 | 175.6 |
仙山 | 仙台〜羽前千歳 | 58.0 |
磐越東 | いわき〜郡山 | 85.6 |
気仙沼 | 前谷地〜気仙沼 | 72.8 |
石巻 | 小牛田〜女川 | 44.9 |
仙石 | あおば通〜石巻 | 50.2 |
陸羽東 | 小牛田〜新庄 | 94.1 |
北上 | 北上〜横手 | 61.1 |
大船渡 | 一ノ関〜盛 | 105.7 |
田沢湖 | 盛岡〜大曲 | 75.6 |
米坂 | 米沢〜坂町 | 90.7 |
釜石 | 花巻〜釜石 | 90.2 |
山田 | 盛岡〜釜石 | 157.5 |
岩泉 | 茂市〜岩泉 | 38.4 |
八戸 | 八戸〜久慈 | 64.9 |
羽越 | 新津〜秋田 | 271.7 |
白新 | 新潟〜新発田 | 27.3 |
奥羽 | 福島〜青森 | 484.5 |
左沢 | 北山形〜左沢 | 24.3 |
陸羽西 | 新庄〜余目 | 43.0 |
男鹿 | 追分〜男鹿 | 26.6 |
花輪 | 好摩〜大館 | 106.9 |
五能 | 東能代〜川部 | 147.2 |
函館 | 函館〜旭川 | 423.1 |
函館 | 七飯〜大沼 | 13.2 |
函館 | 大沼〜東森〜森 | 35.3 |
室蘭 | 長万部〜岩見沢 | 211.0 |
室蘭 | 東室蘭〜室蘭 | 7.0 |
千歳 | 沼ノ端〜白石 | 56.6 |
千歳 | 南千歳〜新千歳空港 | 2.6 |
日高 | 苫小牧〜様似 | 146.5 |
札沼 | 桑園〜新十津川 | 76.5 |
留萠 | 深川〜増毛 | 66.8 |
富良野 | 旭川〜富良野 | 54.8 |
根室 | 滝川〜根室 | 443.8 |
石勝 | 南千歳〜新得 | 132.4 |
石勝 | 新夕張〜夕張 | 16.1 |
宗谷 | 旭川〜稚内 | 259.4 |
石北 | 新旭川〜網走 | 234.0 |
釧網 | 網走〜東釧路 | 166.2 |
山手 | 品川〜代々木 | 9.9 |
山手 | 新宿〜田端 | 10.0 |
赤羽 | 池袋〜赤羽 | 5.5 |
川越 | 大宮〜高麗川 | 30.6 |
南武 | 川崎〜立川 | 35.5 |
南武 | 尻手〜浜川崎 | 4.1 |
根岸 | 横浜〜大船 | 22.1 |
鶴見 | 鶴見〜扇町 | 7.0 |
鶴見 | 浅野〜海芝浦 | 1.7 |
鶴見 | 武蔵白石〜大川 | 1.0 |
青梅 | 立川〜奥多摩 | 37.2 |
五日市 | 拝島〜武蔵五日市 | 11.1 |
武蔵野 | 府中本町〜西船橋 | 71.8 |
片町 | 木津〜京橋 | 44.8 |
東西 | 京橋〜尼崎 | 12.5 |
大阪環状 | 天王寺〜今宮 | 19.5 |
桜島 | 西九条〜桜島 | 4.1 |
在来線小計 | 17,472.8 | |
新幹線 | ||
東海道 | 東京〜新大阪 | 552.6 |
山陽 | 新大阪〜博多 | 644.0 |
東北 | 東京〜八戸 | 631.9 |
上越 | 大宮〜新潟 | 303.6 |
北陸 | 高崎〜長野 | 117.4 |
九州 | 新八代〜鹿児島中央 | 137.6 |
新幹線小計 | 2,387.1 | |
鉄道線合計 | 19,859.9 | |
航路 | ||
宮島 | 宮島口〜宮島 | 1.0 |
航路小計 | 1.0 | |
総計 | 19,860.9 |
JTB時刻表の巻頭には、JR全線の営業キロの合計が記載されている(2011年3月現在、19981.8km)。 その数字と、上記のJR全線キロ数との差分は以下の通りである。
以上を差し引きすると、JTB時刻表の数字と一致するはずである。 差し引きを行い、JTB時刻表の数字に準拠させたバージョンの路線一覧はこちらから参照できる。