都道府県名 | 未乗線区が残る事業者 | 残キロ数 |
---|---|---|
北海道 | 札幌市交通局 函館市交通局 |
54.6 4.3 |
青森県 | ||
岩手県 | ||
宮城県 | ||
秋田県 | ||
山形県 | ||
福島県 | ||
茨城県 | ||
栃木県 | ||
群馬県 | ||
埼玉県 | ||
千葉県 | ||
東京都 | 東京都交通局 | 0.3 |
神奈川県 | ||
新潟県 | ||
富山県 | ||
石川県 | ||
福井県 | ||
山梨県 | ||
長野県 | ||
岐阜県 | ||
静岡県 | ||
愛知県 | 名古屋市交通局 | 4.2 |
三重県 | ||
滋賀県 | ||
京都府 | ||
大阪府 | ||
兵庫県 | ||
奈良県 | ||
和歌山県 | 紀州鉄道 | 2.7 |
鳥取県 | ||
島根県 | ||
岡山県 | 水島臨海鉄道 | 10.4 |
広島県 | 広島電鉄 スカイレールサービス 広島高速交通 |
14.0 1.3 10.3 |
山口県 | ||
徳島県 | ||
香川県 | ||
愛媛県 | 伊予鉄道 | 42.2 |
高知県 | 土佐電気鉄道 | 25.3 |
福岡県 | 福岡市交通局 平成筑豊鉄道 |
12.0 2.1 |
佐賀県 | ||
長崎県 | 長崎電気軌道 | 11.5 |
熊本県 | 熊本市交通局 | 9.1 |
大分県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | ||
沖縄県 | ||
合計 | 15社局 | 204.3 |
北海道・東北地方計 | 58.9 | |
関東地方計 | 0.3 | |
北陸・甲信越・東海地方計 | 4.2 | |
関西地方計 | 2.7 | |
中国・四国・九州地方計 | 138.2 |