‰ïŽÐ‚²‚ÆæŽÔ‹L˜^^rail20000‚³‚ñ

Ž„“S‘Sü(JR‚𜂭“S“¹E‹O“¹Šeü)

ƒJƒeƒSƒŠ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
‘åŽè–¯“S 2857.5 2857.5 0.0 100.000%
€‘åŽè–¯“S 186.7 148.5 38.2 79.539%
Œö‰cŠé‹Æ 610.5 414.3 196.2 67.862%
Ž„“Sˆê”Ê 3484.4 2851.5 632.9 81.836%
ƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ 111.6 110.3 1.3 98.835%
VŒð’ʃVƒXƒeƒ€ 82.3 67.9 14.4 82.503%
ƒP[ƒuƒ‹ƒJ[EƒgƒƒŠ[ƒoƒX 24.4 2.9 21.5 11.885%
•‚㎮ 8.9 8.9 0.0 100.000%
‡Œv 7366.3 6461.8 904.5 87.721%

‘åŽè–¯“S

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
“Œ•“S“¹ 463.3 463.3 0.0 100.000%
¼•“S“¹ 176.6 176.6 0.0 100.000%
‹ž¬“d“S 102.4 102.4 0.0 100.000%
‹ž‰¤“d“S 84.7 84.7 0.0 100.000%
¬“c‹}“d“S 120.5 120.5 0.0 100.000%
“Œ‹ž‹}s“d“S 97.5 97.5 0.0 100.000%
‹ž•l‹}s“d“S 87.0 87.0 0.0 100.000%
‘Š–Í“S“¹ 35.9 35.9 0.0 100.000%
“Œ‹ž’n‰º“S 195.1 195.1 0.0 100.000%
–¼ŒÃ‰®“S“¹ 444.2 444.2 0.0 100.000%
‹ß‹E“ú–{“S“¹ 508.2 508.2 0.0 100.000%
“ìŠC“d‹C“S“¹ 154.8 154.8 0.0 100.000%
‹žã“d‹C“S“¹ 91.1 91.1 0.0 100.000%
ã‹}“d“S 141.2 141.2 0.0 100.000%
ã_“d‹C“S“¹ 48.9 48.9 0.0 100.000%
¼“ú–{“S“¹ 106.1 106.1 0.0 100.000%
‡Œv 2857.5 2857.5 0.0 100.000%

€‘åŽè–¯“S

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
V‹ž¬“d“S 26.5 26.5 0.0 100.000%
‘åã•{“sŽsŠJ”­ 14.3 0.0 14.3 0.000%
–k‘åã‹}s“d“S 5.9 5.9 0.0 100.000%
_ŒË“d“S 69.6 54.2 15.4 77.874%
ŽR—z“d‹C“S“¹ 70.4 61.9 8.5 87.926%
‡Œv 186.7 148.5 38.2 79.539%

Œö‰cŠé‹Æ

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
ŽD–yŽsŒð’Ê‹Ç 56.5 1.9 54.6 3.363%
”ŸŠÙŽsŒð’Ê‹Ç 10.9 6.6 4.3 60.550%
å‘äŽsŒð’Ê‹Ç 14.8 0.0 14.8 0.000%
“Œ‹ž“sŒð’Ê‹Ç 131.2 130.9 0.3 99.771%
‰¡•lŽsŒð’Ê‹Ç 53.4 53.4 0.0 100.000%
–¼ŒÃ‰®ŽsŒð’Ê‹Ç 89.1 23.9 65.2 26.824%
‹ž“sŽsŒð’Ê‹Ç 31.2 10.5 20.7 33.654%
‘åãŽsŒð’Ê‹Ç 137.8 122.6 15.2 88.970%
_ŒËŽsŒð’Ê‹Ç 30.6 30.6 0.0 100.000%
•Ÿ‰ªŽsŒð’Ê‹Ç 29.8 17.8 12.0 59.732%
ŒF–{ŽsŒð’Ê‹Ç 12.1 3.0 9.1 24.793%
Ž­Ž™“‡ŽsŒð’Ê‹Ç 13.1 13.1 0.0 100.000%
‡Œv 610.5 414.3 196.2 67.862%

Ž„“Sˆê”Ê

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
’ÃŒy“S“¹ 20.7 0.0 20.7 0.000%
O“ì“S“¹ 30.7 0.0 30.7 0.000%
‚¢X“S“¹ 25.9 25.9 0.0 100.000%
\˜a“cŠÏŒõ“d“S 14.7 0.0 14.7 0.000%
IGR‚¢‚í‚Ä‹â‰Í“S“¹ 82.0 82.0 0.0 100.000%
ŽO—¤“S“¹ 107.6 107.6 0.0 100.000%
å‘ä‹ó`“S“¹ 7.1 0.0 7.1 0.000%
—R—˜‚Œ´“S“¹ 23.0 23.0 0.0 100.000%
H“c“à—¤cŠÑ“S“¹ 94.2 94.2 0.0 100.000%
ŽRŒ`“S“¹ 30.5 30.5 0.0 100.000%
ˆ¢•ŒG‹}s 54.9 54.9 0.0 100.000%
•Ÿ“‡Œð’Ê 9.2 9.2 0.0 100.000%
‰ï’ÓS“¹ 57.4 57.4 0.0 100.000%
–k‰z‹}s 59.5 59.5 0.0 100.000%
’·–ì“d“S 57.6 57.6 0.0 100.000%
‚µ‚È‚Ì“S“¹ 65.1 65.1 0.0 100.000%
ã“c“d“S 11.6 0.0 11.6 0.000%
¼–{“d‹C“S“¹ 14.4 0.0 14.4 0.000%
–œ—tü 12.8 4.0 8.8 31.250%
•xŽR’n•û“S“¹ 99.6 30.2 69.4 30.321%
•xŽRƒ‰ƒCƒgƒŒ[ƒ‹ 7.6 7.6 0.0 100.000%
••”‹¬’J“S“¹ 20.1 0.0 20.1 0.000%
‚Ì‚Æ“S“¹ 33.1 33.1 0.0 100.000%
–k—¤“S“¹ 22.7 13.8 8.9 60.793%
ŠÖ“Œ“S“¹ 55.6 55.6 0.0 100.000%
Ž­“‡—ÕŠC“S“¹ 53.0 53.0 0.0 100.000%
‚Ђ½‚¿‚È‚©ŠC•l“S“¹ 14.3 14.3 0.0 100.000%
^‰ªèc“¹ 41.9 41.9 0.0 100.000%
–ìŠâ“S“¹ 30.7 30.7 0.0 100.000%
ã–Ñ“d‹C“S“¹ 25.4 5.8 19.6 22.835%
ãM“d“S 33.7 0.0 33.7 0.000%
‚킽‚点Œk’Jèc“¹ 44.1 44.1 0.0 100.000%
’•ƒ“S“¹ 71.7 37.9 33.8 52.859%
é‹Ê‚‘¬“S“¹ 14.6 14.6 0.0 100.000%
’¶Žq“d‹C“S“¹ 6.4 6.4 0.0 100.000%
¬–©“S“¹ 39.1 39.1 0.0 100.000%
‚¢‚·‚Ý“S“¹ 26.8 26.8 0.0 100.000%
—¬“S 5.7 5.7 0.0 100.000%
–k‘“S“¹ 32.3 23.8 8.5 73.684%
“Œ—t‚‘¬“S“¹ 16.2 16.2 0.0 100.000%
ŽÅŽR“S“¹ 2.2 2.2 0.0 100.000%
Žñ“sŒ—V“sŽs“S“¹ 58.3 58.3 0.0 100.000%
“Œ‹ž—ÕŠC‚‘¬“S“¹ 12.2 12.2 0.0 100.000%
]ƒm“‡“d“S 10.0 10.0 0.0 100.000%
” ª“oŽR“S“¹ 16.2 16.2 0.0 100.000%
ˆÉ“¤” ª“S“¹ 29.7 29.4 0.3 98.990%
‰¡•l‚‘¬“S“¹ 4.1 4.1 0.0 100.000%
•xŽm‹}s 26.6 26.6 0.0 100.000%
ˆÉ“¤‹}s 45.7 45.7 0.0 100.000%
Šx“ì“S“¹ 9.2 0.0 9.2 0.000%
ɪ“S“¹ 11.0 0.0 11.0 0.000%
‘åˆäìèc“¹ 65.0 65.0 0.0 100.000%
‰“B“S“¹ 17.8 17.8 0.0 100.000%
“V—³•l–¼ŒÎ“S“¹ 67.7 67.7 0.0 100.000%
–L‹´“S“¹ 23.4 4.8 18.6 20.513%
–¼ŒÃ‰®—ÕŠC‚‘¬“S“¹ 15.2 15.2 0.0 100.000%
ˆ¤’mŠÂó“S“¹ 45.3 45.3 0.0 100.000%
“ŒŠCŒð’ÊŽ–‹Æ 11.2 11.2 0.0 100.000%
ŽOŠò“S“¹ 47.0 47.0 0.0 100.000%
ˆÉ¨“S“¹ 22.3 22.3 0.0 100.000%
ˆÉ‰ê“S“¹ 16.6 16.6 0.0 100.000%
’MŒ©“S“¹ 34.5 34.5 0.0 100.000%
—{˜V“S“¹ 57.5 0.0 57.5 0.000%
–¾’m“S“¹ 25.1 25.1 0.0 100.000%
’·—Çì“S“¹ 72.1 72.1 0.0 100.000%
•Ÿˆä“S“¹ 21.4 20.1 1.3 93.925%
‚¦‚¿‚º‚ñ“S“¹ 53.0 10.9 42.1 20.566%
‹ß]“S“¹ 59.5 59.5 0.0 100.000%
MŠy‚Œ´èc“¹ 14.7 14.7 0.0 100.000%
–k‹ß‹Eƒ^ƒ“ƒS“S“¹ 114.0 114.0 0.0 100.000%
µ‰ã–ìŠÏŒõ“S“¹ 7.3 7.3 0.0 100.000%
‰bŽR“d“S 14.4 12.6 1.8 87.500%
‹ž•Ÿ“d‹C“S“¹ 12.3 11.0 1.3 89.431%
…ŠÔ“S“¹ 5.5 0.0 5.5 0.000%
ãä“d‹C‹O“¹ 18.7 8.4 10.3 44.920%
‹IB“S“¹ 2.7 0.0 2.7 0.000%
˜a‰ÌŽR“dèc 14.3 14.3 0.0 100.000%
”\¨“d“S 15.4 15.4 0.0 100.000%
–k_‹}s“d“S 7.5 7.5 0.0 100.000%
–kð“S“¹ 13.6 13.6 0.0 100.000%
…“‡—ÕŠC“S“¹ 10.4 0.0 10.4 0.000%
‰ªŽR“d‹C‹O“¹ 4.7 0.0 4.7 0.000%
ˆäŒ´“S“¹ 41.7 41.7 0.0 100.000%
L“‡“d“S 35.1 21.1 14.0 60.114%
‹Ñì“S“¹ 32.7 32.7 0.0 100.000%
’q“ª‹}s 56.1 56.1 0.0 100.000%
Žá÷“S“¹ 19.2 19.2 0.0 100.000%
ˆê”¨“dŽÔ 42.2 42.2 0.0 100.000%
‚¼‹Õ•½“d‹C“S“¹ 60.0 0.9 59.1 1.500%
ˆÉ—\“S“¹ 43.5 1.3 42.2 2.989%
“y²“d‹C“S“¹ 25.3 0.0 25.3 0.000%
“y²‚­‚낵‚¨“S“¹ 109.3 109.3 0.0 100.000%
ˆ¢²ŠCŠÝ“S“¹ 8.5 8.5 0.0 100.000%
’}–L“d‹C“S“¹ 16.0 16.0 0.0 100.000%
ŠÃ–Ø“S“¹ 13.7 13.7 0.0 100.000%
•½¬’}–L“S“¹ 51.3 49.2 2.1 95.906%
’·è“d‹C‹O“¹ 11.5 0.0 11.5 0.000%
¼‰Y“S“¹ 93.8 93.8 0.0 100.000%
“‡Œ´“S“¹ 43.2 43.2 0.0 100.000%
ŒF–{“d‹C“S“¹ 13.1 13.1 0.0 100.000%
”ìŽF‚¨‚ê‚ñ‚¶“S“¹ 116.9 116.9 0.0 100.000%
“숢‘h“S“¹ 17.7 17.7 0.0 100.000%
‚­‚Üì“S“¹ 24.8 24.8 0.0 100.000%
‡Œv 3484.4 2851.5 632.9 81.836%

ƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
ç—t“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ 15.2 15.2 0.0 100.000%
•‘•lƒŠƒ][ƒgƒ‰ƒCƒ“ 5.0 5.0 0.0 100.000%
“Œ‹žƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ 17.8 17.8 0.0 100.000%
‘½–€“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ 16.0 16.0 0.0 100.000%
Ó샂ƒmƒŒ[ƒ‹ 6.6 6.6 0.0 100.000%
‘åã‚‘¬“S“¹ 28.0 28.0 0.0 100.000%
ƒXƒJƒCƒŒ[ƒ‹ƒT[ƒrƒX 1.3 0.0 1.3 0.000%
–k‹ãB‚‘¬“S“¹ 8.8 8.8 0.0 100.000%
‰«“ê“sŽsƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹ 12.9 12.9 0.0 100.000%
‡Œv 111.6 110.3 1.3 98.835%

VŒð’ʃVƒXƒeƒ€

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
é‹ÊV“sŽsŒð’Ê 12.7 12.7 0.0 100.000%
ŽR–œ 4.1 0.0 4.1 0.000%
‚ä‚è‚©‚à‚ß 14.7 14.7 0.0 100.000%
‰¡•lV“sŽsŒð’Ê 10.6 10.6 0.0 100.000%
–¼ŒÃ‰®ƒKƒCƒhƒEƒFƒCƒoƒX 6.5 6.5 0.0 100.000%
_ŒËVŒð’Ê 15.3 15.3 0.0 100.000%
L“‡‚‘¬Œð’Ê 18.4 8.1 10.3 44.022%
‡Œv 82.3 67.9 14.4 82.503%

ƒP[ƒuƒ‹ƒJ[EƒgƒƒŠ[ƒoƒX

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
”Ÿƒgƒ“ƒlƒ‹‹L”OŠÙ 0.8 0.0 0.8 0.000%
ŠÖ¼“d—Í 6.1 0.0 6.1 0.000%
—§ŽR••”ŠÑŒõ 5.8 0.0 5.8 0.000%
’}”gŠÏŒõ“S“¹ 1.6 0.0 1.6 0.000%
‚”ö“oŽR“d“S 1.0 1.0 0.0 100.000%
ŒäŠx“oŽR“S“¹ 1.0 0.0 1.0 0.000%
‘åŽRŠÏŒõ“S“¹ 0.8 0.0 0.8 0.000%
”ä‰bŽR“S“¹ 2.0 0.0 2.0 0.000%
ˆÆ”nŽ› 0.2 0.2 0.0 100.000%
’OŒãŠC—¤Œð’Ê 0.4 0.0 0.4 0.000%
˜Zb–€–ë“S“¹ 1.7 1.7 0.0 100.000%
_ŒËŽs“sŽs®”õŒöŽÐ 0.9 0.0 0.9 0.000%
Žl‘ƒP[ƒuƒ‹ 0.7 0.0 0.7 0.000%
”¿’ŒƒP[ƒuƒ‹ 1.1 0.0 1.1 0.000%
‰ª–{»ìŠ 0.3 0.0 0.3 0.000%
‡Œv 24.4 2.9 21.5 11.885%

•‚㎮

Ž–‹ÆŽÒ ‰c‹ÆƒLƒ æŽÔƒLƒ –¢æƒLƒ æŽÔ—¦
ˆ¤’m‚‘¬Œð’Ê 8.9 8.9 0.0 100.000%
‡Œv 8.9 8.9 0.0 100.000%
ƒTƒCƒgƒgƒbƒv‚Ö
Copyright 2005-2006 SHIMOZAKI Yusuke. All rights reserved.